- Accu-Chek Active 50;   ;29537331; (.  );1;base.q-16722-26005533-1.png
- Accu-Chek Active 50;   ;29537331; (.  );2;base.q-16722-26005533-2.png
- Accu-Chek Active 50;   ;29537331; (.  );3;base.q-16722-26069331-1.png
- Accu-Chek Active 50;   ;29537331; (.  );4;base.q-16722-26069331-2.png
- Accu-Chek Active 50;   ;29537331; (.  );5;base.q-16722-26069331-3.png
- Accu-Chek Active 50;   ;29537331;;6;base.v-16722-26005533-1.png
- Accu-Chek Active 50;   ;29537331;;7;base.v-16722-26005533-2.png
, . .  2-  4529 5 ();;2026-02; (.  );1;base.q-33778-2025-01-1.png
, . .  2-  4529 5 ();;2026-02; (.  );2;base.q-33778-2025-01-2.png
, . .  2-  4529 5 ();;2026-02; (.  );3;base.q-33778-2025-01-3.png
, . .  2-  4529 5 ();;2026-02;;4;base.z-33778-2026-02.png
 -. 1018 1 (  10%);- ;070126; (.  );1;base.q-36380-150824-1.png
 -. 1018 1 (  10%);- ;070126; (.  );2;base.q-36380-150824-2.png
 -. 1018 1 (  10%);- ;070126;;3;base.z-36380-070126.png
, ...2-  4529 5 (); ;032026; (.  );1;base.q-37538-122025-1.png
, ...2-  4529 5 (); ;032026; (.  );2;base.q-37538-122025-2.png
 -  , 100  .10() ; ;120326; (.  );1;base.q-37615-051125-1.png
 -  , 100  .10() ; ;120326; (.  );2;base.q-37615-051125-2.png
   ,  23 /  50  .1; ;02; (.  );1;base.q-38080-02-1.png
   ,  23 /  50  .1; ;02; (.  );2;base.q-38080-02-2.png
   ,  23 /  50  .1; ;02; (.  );3;base.q-38080-02-3.png
   ,  23 /  50  .1; ;02; (.  );4;base.q-38080-02-4.png
   ,  23 /  50  .1; ;02; (.  );5;base.q-38080-02-5.png
   ,  23 /  50  .1; ;02;;6;base.z-38080-02.png
  ,  23 /  100  .1; ;01; (.  );1;base.q-38087-01-1.png
  ,  23 /  100  .1; ;01; (.  );2;base.q-38087-01-2.png
  ,  23 /  100  .1; ;01; (.  );3;base.q-38087-01-3.png
  ,  23 /  100  .1; ;01; (.  );4;base.q-38087-01-4.png
  ,  23 /  100  .1; ;01; (.  );5;base.q-38087-01-5.png
  ,  23 /  100  .1; ;01;;6;base.z-38087-01.png
,  /. . 50 ;-  ..;32325; (.  );1;base.q-38105-32325.png
,  /. . 50 ;-  ..;32325;;2;base.z-38105-32325-1.png
,  /. . 50 ;-  ..;32325;;3;base.z-38105-32325-2.png
