 , . 0.18 % 0.4  10;;201025; (.  );1;base.q-32662-491124-1.png
 , . 0.18 % 0.4  10;;201025; (.  );2;base.q-32662-491124-2.png
 "SFTrio" 2  (3-)  . 23G  0.630 1;   ;ch2-02.11.2025b02; (.  );1;base.q-33275-ch2-02.2023b03-1.png
 "SFTrio" 2  (3-)  . 23G  0.630 1;   ;ch2-02.11.2025b02; (.  );2;base.q-33275-ch2-02.2023b03-2.png
 "SFTrio" 5  (3-)  . 22G  0.740 1;   ;ch2-05.02.2026b02; (.  );1;base.q-33277-220815-1.png
 "SFTrio" 5  (3-)  . 22G  0.740 1;   ;ch2-05.02.2026b02; (.  );2;base.q-33277-220815-2.png
 "PAKRO" 3  (3-) 0.632 23G 1;  ;601103; (.  );1;base.q-38472-601103-1.png
 "PAKRO" 3  (3-) 0.632 23G 1;  ;601103; (.  );2;base.q-38472-601103-2.png
