 "SFM" 3  (3-)  . 23G 0.630 1;   ;250616k; (.  );1;base.q-31062-220705k-1.png
 "SFM" 3  (3-)  . 23G 0.630 1;   ;250616k; (.  );2;base.q-31062-220705k-2.png
 "SFM" 3  (3-)  . 23G 0.630 1;   ;250616k; (.  );3;base.q-31062-220705k-3.png
 "SFM" 3  (3-)  . 23G 0.630 1;   ;250621k; (.  );1;base.q-31062-220705k-1.png
 "SFM" 3  (3-)  . 23G 0.630 1;   ;250621k; (.  );2;base.q-31062-220705k-2.png
 "SFM" 3  (3-)  . 23G 0.630 1;   ;250621k; (.  );3;base.q-31062-220705k-3.png
 "SFM" 5  (3-)  . 0.7040 1;   ;250509k; (.  );1;base.q-31117-250430k-1.png
 "SFM" 5  (3-)  . 0.7040 1;   ;250509k; (.  );2;base.q-31117-250430k-2.png
 "SFTrio" 10  (3-)  . 21G  0.840 1;   ;ch2-10.02.2026b02; (.  );1;base.q-33278-ch2-10.09.2023b13-1.png
 "SFTrio" 10  (3-)  . 21G  0.840 1;   ;ch2-10.02.2026b02; (.  );2;base.q-33278-ch2-10.09.2023b13-2.png
