 ,  0,05%+0,1% 15   1 (09/26);;5390924;;1;base.v-37278-5390924-1.png
 ,  0,05%+0,1% 15   1 (09/26);;5390924;;2;base.v-37278-5390924-2.png
 ,  0,05%+0,1% 15   1 (09/26);;5390924;;3;base.z-37278-5390924-1.png
 ,  0,05%+0,1% 15   1 (09/26);;5390924;;4;base.z-37278-5390924-2.png
 ,  0,05%+0,1% 15   1 (09/26);;5390924;;5;base.z-37278-5390924-3.png
 ,  0,05%+0,1% 15   1 (09/26);;5390924;;6;base.z-37278-5390924-4.png
 ,  0,05%+0,1% 15   1 (09/26);;5390924;;7;base.z-37278-5390924-5.png
 ,  0,05%+0,1% 15   1 (09/26);;5390924;;8;base.z-37278-5390924-6.png
